Pulegge per cinghie trapezoidali 1 gola SPA a bussola D.63-630

Pulegge per cinghie trapezoidali 1 gola SPA a bussola D.63-630
Prezzo9,77€

11,91€ iva inclusa

Qtà :
+
-

  • Disponibile
  • Spedizione GRATUITA da 200€
  • Modello: 91200631
  • Peso spedizione: 0.3kg.
  • Categoria: Pulegge cinghie trapezoidali

Le pulegge trapezoidali a bussola conica sono prodotte secondo la normativa BS 3790-1981 DIN2211 ISO4183 in materiale ghisa grigia con trattamento di fosfatazione superficiale per resistere alle più severe condizioni di lavoro.
A questa puleggia va aggiunta la bussola conica tipo taper Lock per i perni a chiavetta (COMPRESO) ,scelti in base al diametro dell'albero a cui andranno fissate.In sede di ordine vogliate specificare nei commenti il diametro ed il tipo necessario.

Sono realizzate per impieghi sino a velocità periferiche di 30 mt/sec. Oltre questa velocità consigliamo l'impiego di pulegge realizzate con materiali ad alta resistenza. Tutte le nostre pulegge vengono equilibrate staticamente secondo la normativa ISO G16.
Le bussole coniche PI BUSH sono prodotte in ghisa grigia GG25 e vengono fornite complete di foro alesato con tolleranza ISO E8, cava chiavetta DIN 6885 ed il set di viti completo per il fissaggio sulla puleggia.
I calettatori sono prodotti in ghisa grigia GG25 e vengono forniti completi di foro alesato con tolleranza H8, ed il set di viti completo per il fissaggio sulla puleggia.

DETTAGLI TECNICI

illustrazione misure pulegge 1 gola SPA taper lock 01
illustrazione misure pulegge 1 gola SPA taper lock 02
Dp Codice Esec Ø De Ø Di Ø Dm F L P R S
63 91200631 3 69,1 37 - - 40 - 18 22
71 91200711 4 77,1 - 62 20 22 2 - -
75 91200751 4 81,1 - 62 20 22 2 - -
80 91200801 4 86,1 - 75 20 25 5 - -
85 91200851 4 91,1 - 75 20 25 5 - -
90 91200901 4 96,1 - 75 20 25 5 - -
95 91200951 4 101,1 64 - 35 - - 10 25
100 91201001 4 106,1 - 80 20 25 5 - -
106 91201061 4 112,1 - 80 20 25 5 - -
112 91201121 4 118,1 - 80 20 25 5 - -
118 91201181 4 124,1 - 80 20 25 5 - -
125 91201251 4 131,1 - 80 20 25 5 - -
132 91201321 4 138,1 - 80 20 25 5 - -
140 91201401 4 146,1 - 80 20 25 5 - -
150 91201501 4 156,1 - 80 20 25 5 - -
160 91201601 4 166,1 - 80 20 25 5 - -
170 91201701 4 176,1 - 80 20 25 5 - -
180 91201801 8 186,1 - 80 20 25 5 - -
190 91201901 8 196,1 - 80 20 25 5 - -
200 91202001 8 206,1 165 100 20 32 12 - -
212 91202121 8 218,1 177 100 20 32 12 - -
224 91202241 8 230,1 189 100 20 32 12 - -
236 91202361 8 242,1 202 106 20 32 12 - -
250 91202501 10 256,1 215 100 20 32 12 - -
280 91202801 8 286,1 245 100 20 32 12 - -
300 91203001 8 306,1 264 112 20 32 12 - -
315 91203151 13 321,1 280 100 20 32 12 - -
355 91203551 13 361,1 320 100 20 32 12 - -
400 91204001 13 406,1 365 100 20 32 12 - -
450 91204501 13 456,1 415 100 20 32 12 - -
500 91205001 13 506,1 465 120 20 45 25 - -

Nel caso alcuni modelli non siano presenti o necessitiate di forniture particolari non esitate a contattarci i nostri uffici commerciali sono a vostra disposizione.