Pulegge per cinghie trapezoidali 2 gole SPZ con bussola Taper Lock

Pulegge per cinghie trapezoidali 2 gole SPZ con bussola Taper Lock
Chiaravalli
Prezzo7,33€

8,95€ iva inclusa

Qtà :
+
-

  • Disponibile
  • Spedizione GRATUITA da 200€
  • Codice: 8054652113337
  • Modello: 91100602
  • Prodotto da: Chiaravalli
  • Peso spedizione: 0.6kg.
  • Categoria: Pulegge cinghie trapezoidali

Le pulegge a gola si differenziano dalle pulegge per cinghie dentate per il fatto che sono idonee ad alloggiare cinghie non dentate a forma di V. Questo modello di puleggia a 2 gole con sezione SPZ è costruita in ghisa GG 20 con trattamento protettivo di fosfatazione per resistere alle più severe condizioni di lavoro.

Nell'esecuzione normale standard, le pulegge sono tutte bilanciate staticamente secondo la normativa ISO G16 e ciò è sufficiente per velocità periferiche fino a 25 m/sec. Per velocità superiori è indispensabile la bilanciatura dinamica. Oltre 35 m/sec, le pulegge in ghisa non sono più idonee e si impone l'uso di materiali ad alta resistenza.

Il prezzo comprende anche la bussola Taper Lock®. Per questo, in fase di acquisto, si richiede di specificare nelle note il diametro ed il tipo di bussola che si necessita.

DETTAGLI TECNICI

illustrazione misure pulegge 2 gole SPZ 01
illustrazione misure pulegge 2 gole SPZ 02
Dp Codice Esec Ø De Ø Di Ø Dm F L P R S
60 91100602 3 64,6 - 64,6 - 22 - - -
63 91100632 5 67,6 40 - 28 - - 6 22
67 91100672 5 71,6 42 - 28 - - 6 22
71 91100712 5 75,6 42 - 28 - - 6 22
75 91100752 5 79,6 51 - 28 - - 3 25
80 91100802 5 84,6 51 - 28 - - 3 25
85 91100852 5 89,6 60 - 28 - - 3 25
90 91100902 5 94,6 61 - 28 - - 3 25
95 91100952 5 99,6 66 - 28 - - 3 25
100 91101002 5 104,6 71 - 28 - - 3 25
106 91101062 5 110,6 76 - 28 - - 3 25
112 91101122 5 116,6 84 - 28 - - 3 25
118 91101182 5 122,6 90 - 28 - - 3 25
125 91101252 5 129,6 97 - 28 - - 3 25
132 91101322 5 136,6 104 - 28 - - 3 25
140 91101402 5 144,6 112 - 28 - - 3 25
150 91101502 4 154,6 - 100 28 32 4 - -
160 91101602 8 164,6 - 100 28 32 4 - -
180 91101802 8 184,6 - 100 28 32 4 - -
190 91101902 8 194,6 160 100 28 32 4 - -
200 91102002 8 204,6 172 100 28 32 4 - -
224 91102242 13 228,6 196 100 28 32 4 - -
250 91102502 11 254,6 222 100 28 32 2 - -
280 91102802 11 284,6 252 100 28 32 2 - -
315 91103152 11 319,6 287 100 28 32 2 - -
355 91103552 11 359,6 326 100 28 32 2 - -
400 91104002 11 404,6 371 125 28 45 8,5 - -
450 91104502 11 454,6 421 125 28 45 8,5 - -
500 91105002 11 504,6 471 125 28 45 8,5 - -

Nel caso alcuni modelli non siano presenti o necessitiate di forniture particolari non esitate a contattarci i nostri uffici commerciali sono a vostra disposizione.