Sega a tazza Beta 450 in acciaio HSS-Co 8%, 16-152mm

Sega a tazza Beta 450 in acciaio HSS-Co 8%, 16-152mm
-44%
Beta Utensili
Listino18,00€
Risparmio- 44%
Prezzo10,08€

12,30€ iva inclusa

Qtà :
+
-

  • Disponibile
  • Spedizione GRATUITA da 200€
  • Codice: 8014230090733
  • Modello: 004500016
  • Prodotto da: Beta Utensili
  • Peso spedizione: 0.1kg.
  • Categoria: Seghe a tazza

Le seghe a tazza Beta 450 sono la perfetta soluzione per la foratura di diversi tipi di materiali, tra i quali metalli, legno, plastica e resine sintetiche. Disponibile con diametro da 16 a 152 mm.

Le seghe a tazza 450 di Beta fanno parte della famiglia di prodotti professionali per la foratura e, grazie alla costruzione robusta e alla perfetta rotazione, consentono di lavorare su svariati materiali tra i quali metalli, legno, plastica e resine sintetiche.

Costruita integralmente in acciaio super rapido (HSS) con contenuto al 8% di cobalto in modo da lavorare a temperature più alte senza perdere le proprietà di taglio e mantenere i denti integri anche nelle applicazioni più gravose.

Lavorazione estremamente confortevole grazie al basso livello di vibrazioni. Adatta ad un uso universale, le seghe a tazza Beta sono disponibili con diametro da 16 a 152 mm.

In acciaio super rapido HSS-Co 8%

Per la foratura di metalli, legno, plastica e resine sintetiche

Basso livello di vibrazioni

Diametro da 16 a 152 mm

Disponibili in diverse misure

Articolo Codice Diametro - mm Diametro - pollici Lunghezza - A Peso
450 16 004500016 16 mm 5/8" 57 mm 21 g
450 17 004500017 17 mm 11/16" 57 mm 32 g
450 19 004500019 19 mm 3/4" 51 mm 30 g
450 20 004500020 20 mm - 51 mm 29 g
450 21 004500021 21 mm 13/16" 51 mm 37 g
450 22 004500022 22 mm 7/8" 51 mm 43 g
450 24 004500024 24 mm 15/16" 51 mm 49 g
450 25 004500025 25 mm 1" 51 mm 58 g
450 27 004500027 27 mm 1.1/16" 51 mm 65 g
450 29 004500029 29 mm 1.1/8" 51 mm 73 g
450 30 004500030 30 mm 1.3/16" 51 mm 81 g
450 32 004500032 32 mm 1.1/4" 51 mm 70 g
450 33 004500033 33 mm 1.5/16" 51 mm 90 g
450 35 004500035 35 mm 1.3/8" 51 mm 99 g
450 37 004500037 37 mm 1.7/16" 51 mm 107 g
450 38 004500038 38 mm 1.1/2" 44 mm 72 g
450 40 004500040 40 mm 1.9/16" 44 mm 77 g
450 41 004500041 41 mm 1.5/8" 44 mm 83 g
450 43 004500043 43 mm 1.11/16" 44 mm 89 g
450 44 004500044 44 mm 1.3/4" 44 mm 95 g
450 46 004500046 46 mm 1.13/16" 44 mm 102 g
450 48 004500048 48 mm 1.7/8" 44 mm 97 g
450 51 004500051 51 mm 2" 44 mm 120 g
450 52 004500052 52 mm 2.1/16" 44 mm 128 g
450 54 004500054 54 mm 2.1/8" 44 mm 123 g
450 57 004500057 57 mm 2.1/4" 44 mm 148 g
450 59 004500059 59 mm 2.5/16" 44 mm 148 g
450 60 004500060 60 mm 2.3/8" 44 mm 165 g
450 64 004500064 64 mm 2.1/2" 44 mm 180 g
450 65 004500065 65 mm 2.9/16" 44 mm 185 g
450 67 004500067 67 mm 2.5/8" 44 mm 193 g
450 68 004500068 68 mm - 44 mm 200 g
450 70 004500070 70 mm 2.3/4" 44 mm 211 g
450 73 004500073 73 mm 2.7/8" 44 mm 227 g
450 76 004500076 76 mm 3" 44 mm 249 g
450 79 004500079 79 mm 3.1/8" 44 mm 264 g
450 83 004500083 83 mm 3.1/4" 44 mm 261 g
450 86 004500086 86 mm 3.3/8" 44 mm 279 g
450 89 004500089 89 mm 3.1/2" 44 mm 327 g
450 92 004500092 92 mm 3.5/8" 44 mm 311 g
450 95 004500095 95 mm 3.3/4" 44 mm 337 g
450 98 004500098 98 mm 3.7/8" 44 mm 388 g
450 102 004500102 102 mm 4" 44 mm 413 g
450 105 004500105 105 mm 4.1/8" 44 mm 398 g
450 108 004500108 108 mm 4.1/4" 44 mm 426 g
450 111 004500111 111 mm 4.3/8" 44 mm 446 g
450 114 004500114 114 mm 4.1/2" 44 mm 466 g
450 121 004500121 121 mm 4.3/4" 44 mm 527 g
450 127 004500127 127 mm 5" 44 mm 617 g
450 140 004500140 140 mm 5".1/2 44 mm 673 g
450 152 004500152 152 mm 6" 44 mm 856 g
Beta schema tecnico sega a tazza 450