Pulegge per cinghie trapezoidali 4 gole SPZ con bussola Taper Lock

Pulegge per cinghie trapezoidali 4 gole SPZ con bussola Taper Lock
Chiaravalli
Listino16,19€
Risparmio- 15%
In Promo13,76€

16,78€ iva inclusa

Qtà :
+
-

  • Disponibile
  • Spedizione GRATUITA da 200€
  • Codice: 8054652113498
  • Modello: 91100804
  • Prodotto da: Chiaravalli
  • Peso spedizione: 0.9kg.
  • Categoria: Pulegge cinghie trapezoidali

Le pulegge a gola si differenziano dalle pulegge per cinghie dentate per il fatto che sono idonee ad alloggiare cinghie non dentate a forma di V. Questo modello di puleggia a 4 gole con sezione SPZ è costruita in ghisa GG 20 con trattamento protettivo di fosfatazione per resistere alle più severe condizioni di lavoro.

Nell'esecuzione normale standard, le pulegge sono tutte bilanciate staticamente secondo la normativa ISO G16 e ciò è sufficiente per velocità periferiche fino a 25 m/sec. Per velocità superiori è indispensabile la bilanciatura dinamica. Oltre 35 m/sec, le pulegge in ghisa non sono più idonee e si impone l'uso di materiali ad alta resistenza.

Il prezzo comprende anche la bussola Taper Lock®. Per questo, in fase di acquisto, si richiede di specificare nelle note il diametro ed il tipo di bussola che si necessita.

DETTAGLI TECNICI

illustrazione misure pulegge 4 gole SPZ 01
illustrazione misure pulegge 4 gole SPZ 02
Dp Codice Esec Ø De Ø Di Ø Dm F L P R S
80 91100804 5 84,6 51 - 52 - - 27 25
85 91100854 5 89,6 60 - 42 - - 27 25
90 91100904 5 94,6 61 - 42 - - 27 25
95 91100954 5 99,6 66 - 52 - - 27 25
100 91101004 5 104,6 72 - 52 - - 27 25
106 91101064 5 110,6 78 - 52 - - 27 25
112 91101124 6 116,6 86 - 52 - - 20 32
118 91101184 6 122,6 92 - 52 - - 20 32
125 91101254 6 129,6 99 - 52 - - 20 32
132 91101324 6 136,6 104 - 52 - - 20 32
140 91101404 6 144,6 112 - 52 - - 20 32
150 91101504 6 154,6 122 - 52 - - 7 45
160 91101604 6 164,6 132 - 52 - - 7 45
180 91101804 6 184,6 152 - 52 - - 7 45
200 91102004 9 204,6 172 120 52 - - 3,5 45
224 91102244 9 228,6 196 120 52 - - 3,5 45
250 91102504 12 254,6 222 120 52 - - 3,5 45
280 91102804 12 284,6 252 120 52 - - 3,5 45
315 91103154 12 319,6 287 120 52 - - 3,5 45
355 91103554 12 359,6 326 120 52 - - 3,5 45
400 91104004 12 404,6 371 125 52 45 - 3,5 -
450 91104504 12 454,6 421 158 52 51 - 0,5 -
500 91105004 12 504,6 471 158 52 51 - 0,5 -

Nel caso alcuni modelli non siano presenti o necessitiate di forniture particolari non esitate a contattarci i nostri uffici commerciali sono a vostra disposizione.