Pulegge per cinghie trapezoidali 6 gole SPC con bussola Taper Lock

Pulegge per cinghie trapezoidali 6 gole SPC con bussola Taper Lock
Chiaravalli
Listino238,68€
Risparmio- 15%
In Promo202,88€

247,51€ iva inclusa

Qtà :
+
-

  • Disponibile
  • Spedizione GRATUITA
  • Codice: 8054652122964
  • Modello: 91402006
  • Prodotto da: Chiaravalli
  • Peso spedizione: 14.1kg.
  • Categoria: Pulegge cinghie trapezoidali

Le pulegge a gola si differenziano dalle pulegge per cinghie dentate per il fatto che sono idonee ad alloggiare cinghie non dentate a forma di V. Questo modello di puleggia a 6 gole con sezione SPC è costruita in ghisa GG 20 con trattamento protettivo di fosfatazione per resistere alle più severe condizioni di lavoro.

Nell'esecuzione normale standard, le pulegge sono tutte bilanciate staticamente secondo la normativa ISO G16 e ciò è sufficiente per velocità periferiche fino a 25 m/sec. Per velocità superiori è indispensabile la bilanciatura dinamica. Oltre 35 m/sec, le pulegge in ghisa non sono più idonee e si impone l'uso di materiali ad alta resistenza.

Il prezzo comprende anche la bussola Taper Lock®. Per questo, in fase di acquisto, si richiede di specificare nelle note il diametro ed il tipo di bussola che si necessita. Le misure 180 e 1250 mm sono disponibili solo su richiesta.

DETTAGLI TECNICI

illustrazione misure pulegge 6 gole SPC 01
illustrazione misure pulegge 6 gole SPC 02
Dp Codice Esec Ø De Ø Di Ø Dm F L P R S
180 91401806 7 190,2 124 - 161,5 - - 55,25 51
200 91402006 7 210,2 144 - 161,5 - - 36,25 89
224 91402246 7 234,2 173 - 161,5 - - 36,25 89
250 91402506 7 260,2 198 - 161,5 - - 36,5 89
280 91402806 7 290,2 228 - 161,5 - - 36,25 89
300 91403006 9 310,2 247 - 161,5 - - 36,25 89
315 91403156 9 325,2 264 170 161,5 - - 36,25 89
335 91403356 9 345,2 279 170 161,5 - - 36,25 89
355 91403556 9 365,2 304 170 161,5 - - 36,25 89
400 91404006 9 410,2 344 200 161,5 - - 29,75 102
450 91404506 9 460,2 394 225 161,5 - - 23,75 114
500 91405006 9 510,2 444 225 161,5 - - 23,75 114
560 91405606 12 570,2 504 245 161,5 - - 17,25 127
630 91406306 12 640,2 574 245 161,5 - - 17,25 127
710 91407106 12 720,2 654 245 161,5 - - - -
800 91408006 12 810,2 737 245 161,5 - - 17,5 127
1000 91410006 12 1010,2 937 245 161,5 - - 17,5 127
1250 91412506 12 1260,2 1187 245 161,5 - - 17,5 127

Nel caso alcuni modelli non siano presenti o necessitiate di forniture particolari non esitate a contattarci i nostri uffici commerciali sono a vostra disposizione.