Dimensioni
d | | 25 | mm |
D | | 52 | mm |
B | | 18 | mm |
d2 | ≈ | 31.3 | mm |
D1 | ≈ | 44.2 | mm |
b | | 3.7 | mm |
K | | 2 | mm |
r1,2 | min. | 1 | mm |
Dimensioni dello spallamento
da | min. | 30.6 | mm |
Da | max. | 46.4 | mm |
ra | max. | 1 | mm |
Dati di calcolo
Coefficiente di carico dinamico | C | | 49.9 | kN |
Coefficiente di carico statico di base | C0 | | 44 | kN |
Carico limite di fatica | Pu | | 4.7 | kN |
Velocità di riferimento | | | 13000 | r/min |
Velocità limite | | | 17000 | r/min |
Fattore di calcolo | e | | 0.35 | |
Fattore di calcolo | Y1 | | 1.9 | |
Fattore di calcolo | Y2 | | 2.9 | |
Fattore di calcolo | Y0 | | 1.8 | |
Nel caso alcuni modelli non siano presenti o necessitiate di forniture particolari non esitate a contattarci i nostri uffici commerciali sono a vostra disposizione.